Open Pairs Final B


Place Names T1+T2 T3 FINAL
1 GYORKOS I - KOVACS Z 54.00 59.88 55.960
2 MIHAI G - MIHAI R 53.37 58.46 55.067
3 ROMASCU S - POPESCU RG 51.37 61.38 54.707
4 NEGOESCU A - GHEORGHE R 54.34 54.52 54.400
5 OJOGA L - VALIMARESCU D 53.53 54.67 53.910
6 VALEANU N - VALEANU M 54.63 50.83 53.363
7 GRAMA M - BARDASUC I 53.74 52.50 53.327
8 MITRAN B - MUSA AL 53.95 52.08 53.327
9 DOBRIN FL - BACALU I 51.28 56.94 53.167
10 COSTA-FORU C - NICOLAU I 54.19 48.25 52.210
11 POPOV I - PLAMEN H 50.67 54.77 52.037
12 ONEA M - LUPULESCU L 51.55 52.69 51.930
13 STEGAROIU M - BALINT M 52.82 49.08 51.573
14 GEORGIEVA D - GEORGIEV ST 51.05 52.23 51.443
15 POPA D - PITULAN M 51.60 50.50 51.233
16 FEY P - TOMA S 53.88 45.23 50.997
17 GHIRAN D - CAMPIAN AL 53.03 46.75 50.937
18 BONTAS C - GAVRILIU M 52.42 46.94 50.593
19 TOMA DU - BABOS C 52.22 44.38 49.607
20 BOBOC A - BALAN I 50.76 41.04 47.520
21 FICA M - MERLUSCA C 52.49 34.19 46.390
22 HESS C - FULEA I 50.86 32.71 44.810

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu