Open Pairs First Round


Open Pairs Brasov 2011 First Round






Score
Rank Pair Section Table Direction Names MP %
1 47 C 2 E-W STAVRACHE M - SILVASANU A 1,224.39 67.13
2 13 A 1 N-S IONITA M - CERNAT OV 1,179.76 64.68
3 75 D 3 N-S ZARA D - CIUHU L 1,171.26 64.21
4 77 D 5 N-S COSTA-FORU C - NICOLAU I 1,156.36 63.40
5 53 C 1 N-S COLDEA I - GHIGHECI OV 1,146.53 62.86
6 20 A 8 N-S VOINESCU T - GROZEA C 1,132.50 62.09
7 19 A 9 N-S BUSUIOC D - CONSTANTINESCU R 1,094.32 60.00
8 14 A 2 N-S IANCU ST - LAZAR C 1,078.95 59.15
9 36 B 4 N-S CRACIUN A - SPIRIDONESCU R 1,071.58 58.75
10 80 D 8 N-S HESS C - FULEA I 1,055.12 57.85
11 73 D 1 N-S SERPOI G - COTESCU D 1,052.43 57.70
12 25 B 7 N-S TOMA DU - BABOS C 1,049.92 57.56
13 32 B 8 E-W NICOLAU V - POPESCU M 1,047.00 57.40
14 34 B 2 N-S IORDACHE DR - DONCIU S 1,037.39 56.87
15 35 B 3 N-S SAFTA FL - GHEORGHE V 1,037.18 56.86
16 27 B 2 E-W NEGOESCU A - GHEORGHE R 1,027.95 56.36
17 33 B 1 N-S FEBER AL - MICESCU V 1,006.66 55.19
18 39 B 9 N-S GRAMA M - BARDASUC I 1,004.34 55.06
19 12 A 8 E-W GHIRAN D - CAMPIAN AL 993.89 54.49
20 42 C 3 E-W PARVULESCU M - SORESCU CR 977.58 53.60
21 51 C 4 E-W POPA I - GEORGESCU H 975.24 53.47
22 41 C 1 E-W FILIP FL - MORARU D 971.95 53.29
23 4 A 10 N-S CATANA S - BRASTAVICEANU M 970.92 53.23
24 38 B 6 N-S MORARU M - MOLDODOVAN D 969.05 53.13
25 69 D 7 E-W CONEA A - MORARU C 963.47 52.82
26 17 A 5 N-S OJOGA L - VALIMARESCU D 956.53 52.44
27 52 C 8 E-W POPA D - PITULAN M 956.24 52.43
28 2 A 3 E-W GYORKOS I - KOVACS Z 954.24 52.32
29 78 D 6 N-S FEY P - TOMA S 952.16 52.20
30 22 B 3 E-W BUJENITA D - VIDAMI I 949.50 52.06
31 58 C 6 N-S MITRAN B - MUSA AL 948.84 52.02
32 61 D 1 E-W STEGAROIU M - BALINT M 945.08 51.81
33 50 C 9 E-W LAZAR B - STANCULETE I 934.55 51.24
34 49 C 7 E-W FEDIUC M - BRAN AL 927.55 50.85
35 48 C 5 E-W GEORGIEVA D - GEORGIEV ST 927.11 50.83
36 28 B 5 E-W DOBRIN FL - BACALU I 924.29 50.67
37 54 C 2 N-S ROMASCU S - POPESCU RG 924.05 50.66
38 55 C 3 N-S BRINZOIU C - IGNATESCU D 917.97 50.33
39 71 D 4 E-W ONEA M - LUPULESCU L 917.00 50.27
40 23 B 6 E-W DIMA CL - CALITA M 916.55 50.25
41 70 D 9 E-W STOICA A - NEAGU S 902.73 49.49
42 63 D 6 E-W IONESCU S - BOSNEAG M 885.66 48.56
43 44 C 10 N-S COJAN A - VOINEAG L 882.68 48.39
44 64 D 10 N-S BOBOC A - BALAN I 880.16 48.25
45 74 D 2 N-S VALEANU N - VALEANU M 878.27 48.15
46 43 C 6 E-W DOBRESCU S - CATONE D 877.00 48.08
47 65 D 7 N-S IOAN A - LECA I 875.79 48.01
48 45 C 7 N-S FICA M - MERLUSCA C 873.92 47.91
49 11 A 4 E-W MUGIOIU AL - OSTAFE I 870.21 47.71
50 15 A 3 N-S DAVID T - DAVID C 870.13 47.70
51 68 D 5 E-W ROSU O - CHIPAIL G 866.84 47.52
52 3 A 6 E-W MINCU M - DONOSE A 863.29 47.33
53 10 A 9 E-W POPESCU DU - VOLOVATI A 857.58 47.02
54 62 D 3 E-W VIKOR D - ZOLD F 854.98 46.87
55 21 B 1 E-W MIHAI G - MIHAI R 854.68 46.86
56 9 A 7 E-W SIRGHI S - FEDIUC R 850.55 46.63
57 16 A 4 N-S BOB I - OPRISONI R 847.39 46.46
58 6 A 10 E-W GUJA AL - VERSIN E 840.37 46.07
59 56 C 4 N-S BALITA G - VLAD FL 840.08 46.06
60 40 B 8 N-S CRISTEA G - EPURE I 797.21 43.71
61 24 B 10 N-S BENE A - BENE K 796.84 43.69
62 79 D 9 N-S VASILE E - POLOJAN T 790.36 43.33
63 7 A 2 E-W BONTAS C - GAVRILIU M 790.08 43.32
64 76 D 4 N-S DIMCICA L - COPADINEANU S 789.30 43.27
65 8 A 5 E-W DUMITRASCU FL - MARCU C 788.03 43.20
66 37 B 5 N-S POPOV I - PLAMEN H 786.32 43.11
67 5 A 7 N-S POTCOVARU L - POTCOVARU A 777.08 42.60
68 57 C 5 N-S IANCU CR - OPRISAN L 768.76 42.15
69 18 A 6 N-S CUCU C - GEORGESCU D 767.76 42.09
70 67 D 2 E-W RADULESCU M - NEDELCU M 764.05 41.89
71 29 B 7 E-W BORDAN M - CONSTANTINOAIA C 756.82 41.49
72 1 A 1 E-W VALEANU V - POPESCU C 750.42 41.14
73 30 B 9 E-W MORARU MI - VASILESCU I 746.50 40.93
74 26 B 10 E-W NICOLESCU C - BLIDARUS N 745.71 40.88
75 46 C 10 E-W LEITER E - HECHT G 740.74 40.61
76 59 C 9 N-S CONSTANTIN CR - MORARIU M 739.11 40.52
77 31 B 4 E-W ATANASOAIE D - PAVEL JACQUELINE 714.50 39.17
78 60 C 8 N-S CARSTEA S - BALOI N 685.71 37.59
79 72 D 8 E-W ROSU D - ROSU N 676.00 37.06

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu