Open Pairs Second Round


Open Pairs Brasov 2011 Second Round






Score
Rank Pair Section Table Direction Names MP %
1 43 B 6 E-W DOBRESCU S - CATONE D 1,132.66 62.10
2 33 A 2 N-S FEBER AL - MICESCU V 1,130.05 61.95
3 7 A 8 N-S BONTAS C - GAVRILIU M 1,122.13 61.52
4 74 C 6 N-S VALEANU N - VALEANU M 1,114.76 61.12
5 21 B 7 N-S MIHAI G - MIHAI R 1,092.39 59.89
6 55 D 5 N-S BRINZOIU C - IGNATESCU D 1,081.78 59.31
7 37 A 9 N-S POPOV I - PLAMEN H 1,062.16 58.23
8 75 C 1 N-S ZARA D - CIUHU L 1,044.24 57.25
9 53 D 1 N-S COLDEA I - GHIGHECI OV 1,041.44 57.10
10 45 A 6 N-S FICA M - MERLUSCA C 1,040.97 57.07
11 41 B 3 N-S FILIP FL - MORARU D 1,028.79 56.40
12 73 D 2 N-S SERPOI G - COTESCU D 1,019.71 55.91
13 58 D 4 E-W MITRAN B - MUSA AL 1,019.42 55.89
14 67 C 9 E-W RADULESCU M - NEDELCU M 1,018.63 55.85
15 2 D 4 N-S GYORKOS I - KOVACS Z 1,015.55 55.68
16 78 C 4 E-W FEY P - TOMA S 1,013.21 55.55
17 18 D 9 N-S CUCU C - GEORGESCU D 1,012.91 55.53
18 1 A 9 E-W VALEANU V - POPESCU C 997.03 54.66
19 17 B 6 N-S OJOGA L - VALIMARESCU D 996.29 54.62
20 34 C 2 N-S IORDACHE DR - DONCIU S 990.18 54.29
21 5 C 9 N-S POTCOVARU L - POTCOVARU A 985.97 54.06
22 61 B 4 E-W STEGAROIU M - BALINT M 981.92 53.83
23 32 D 2 E-W NICOLAU V - POPESCU M 974.84 53.45
24 64 D 6 E-W BOBOC A - BALAN I 971.47 53.26
25 13 B 1 E-W IONITA M - CERNAT OV 969.32 53.14
26 65 A 7 N-S IOAN A - LECA I 966.45 52.99
27 71 C 5 E-W ONEA M - LUPULESCU L 963.58 52.83
28 14 A 2 E-W IANCU ST - LAZAR C 957.50 52.49
29 39 A 3 N-S GRAMA M - BARDASUC I 955.92 52.41
30 59 C 10 E-W CONSTANTIN CR - MORARIU M 954.27 52.32
31 27 B 2 E-W NEGOESCU A - GHEORGHE R 954.21 52.31
32 19 A 1 E-W BUSUIOC D - CONSTANTINESCU R 949.92 52.08
33 54 A 5 N-S ROMASCU S - POPESCU RG 949.84 52.07
34 28 D 5 E-W DOBRIN FL - BACALU I 946.56 51.89
35 12 B 3 E-W GHIRAN D - CAMPIAN AL 940.47 51.56
36 76 B 8 E-W DIMCICA L - COPADINEANU S 939.35 51.50
37 48 C 5 N-S GEORGIEVA D - GEORGIEV ST 935.18 51.27
38 11 C 7 N-S MUGIOIU AL - OSTAFE I 933.16 51.16
39 15 B 7 E-W DAVID T - DAVID C 929.03 50.93
40 52 B 4 N-S POPA D - PITULAN M 926.24 50.78
41 20 C 1 E-W VOINESCU T - GROZEA C 921.53 50.52
42 8 B 9 E-W DUMITRASCU FL - MARCU C 911.42 49.97
43 3 D 7 N-S MINCU M - DONOSE A 904.50 49.59
44 47 A 1 N-S STAVRACHE M - SILVASANU A 895.84 49.11
45 70 A 6 E-W STOICA A - NEAGU S 893.61 48.99
46 49 B 5 E-W FEDIUC M - BRAN AL 893.34 48.98
47 16 A 8 E-W BOB I - OPRISONI R 891.32 48.87
48 6 A 5 E-W GUJA AL - VERSIN E 885.24 48.53
49 46 B 10 E-W LEITER E - HECHT G 883.21 48.42
50 56 C 8 E-W BALITA G - VLAD FL 879.58 48.22
51 51 D 3 N-S POPA I - GEORGESCU H 872.07 47.81
52 62 A 7 E-W VIKOR D - ZOLD F 869.84 47.69
53 10 C 7 E-W POPESCU DU - VOLOVATI A 863.95 47.37
54 42 D 3 E-W PARVULESCU M - SORESCU CR 862.99 47.31
55 25 B 1 N-S TOMA DU - BABOS C 855.05 46.88
56 38 C 3 E-W MORARU M - MOLDODOVAN D 850.76 46.64
57 69 A 4 E-W CONEA A - MORARU C 846.08 46.39
58 68 D 7 E-W ROSU O - CHIPAIL G 842.00 46.16
59 24 D 8 N-S BENE A - BENE K 838.11 45.95
60 72 D 10 N-S ROSU D - ROSU N 833.00 45.67
61 79 C 8 N-S VASILE E - POLOJAN T 821.76 45.05
62 26 B 10 N-S NICOLESCU C - BLIDARUS N 821.44 45.04
63 9 B 8 N-S SIRGHI S - FEDIUC R 820.97 45.01
64 77 D 1 E-W COSTA-FORU C - NICOLAU I 820.50 44.98
65 63 D 6 N-S IONESCU S - BOSNEAG M 819.76 44.94
66 60 C 10 N-S CARSTEA S - BALOI N 813.42 44.60
67 22 C 4 N-S BUJENITA D - VIDAMI I 811.05 44.47
68 35 C 3 N-S SAFTA FL - GHEORGHE V 805.39 44.16
69 80 C 2 E-W HESS C - FULEA I 800.11 43.87
70 40 D 8 E-W CRISTEA G - EPURE I 796.53 43.67
71 31 A 10 N-S ATANASOAIE D - PAVEL JACQUELINE 792.37 43.44
72 36 B 2 N-S CRACIUN A - SPIRIDONESCU R 780.00 42.76
73 29 B 9 N-S BORDAN M - CONSTANTINOAIA C 745.26 40.86
74 50 A 4 N-S LAZAR B - STANCULETE I 732.61 40.16
75 44 C 6 E-W COJAN A - VOINEAG L 719.26 39.43
76 4 A 3 E-W CATANA S - BRASTAVICEANU M 706.58 38.74
77 57 D 9 E-W IANCU CR - OPRISAN L 659.83 36.17
78 23 B 5 N-S DIMA CL - CALITA M 638.63 35.01
79 30 A 10 E-W MORARU MI - VASILESCU I 594.55 32.60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu