Open Pairs Final C


Loc Nume Tur I+II Tur III Final
1 SAFTA FL - GHEORGHE V 50.51 60.26 53.760
2 BUJENITA D - VIDAMI I 48.26 61.64 52.720
3 DAVID T - DAVID C 49.32 59.20 52.613
4 BOB I - OPRISONI R 47.66 62.35 52.557
5 RADULESCU M - NEDELCU M 48.87 57.85 51.863
6 DIMCICA L - COPADINEANU S 47.39 60.60 51.793
7 CONEA A - MORARU C 49.60 55.86 51.687
8 PARVULESCU M - SORESCU CR 50.45 54.10 51.667
9 IONESCU S - BOSNEAG M 46.75 60.95 51.483
10 MINCU M - DONOSE A 48.46 55.88 50.933
11 POPA I - GEORGESCU H 50.64 47.94 49.740
12 MORARU M - MOLDODOVAN D 49.89 48.61 49.463
13 VIKOR D - ZOLD F 47.28 53.15 49.237
14 CONSTANTIN CR - MORARIU M 46.42 53.68 48.840
15 IOAN A - LECA I 50.50 45.01 48.670
16 POPESCU DU - VOLOVATI A 47.19 51.17 48.517
17 STOICA A - NEAGU S 49.24 46.56 48.347
18 CATANA S - BRASTAVICEANU M 45.98 52.62 48.193
19 CUCU C - GEORGESCU D 48.81 46.68 48.100
20 POTCOVARU L - POTCOVARU A 48.33 47.40 48.020
21 CARSTEA S - BALOI N 41.09 60.16 47.447
22 CRISTEA G - EPURE I 43.69 54.53 47.303
23 BALITA G - VLAD FL 47.14 46.41 46.897
24 FEDIUC M - BRAN AL 49.91 40.03 46.617
25 SIRGHI S - FEDIUC R 45.82 46.72 46.120
26 BENE A - BENE K 44.82 48.15 45.930
27 DUMITRASCU FL - MARCU C 46.59 44.51 45.897
28 VASILE E - POLOJAN T 44.19 49.18 45.853
29 IANCU CR - OPRISAN L 39.16 56.92 45.080
30 ROSU O - CHIPAIL G 46.84 39.98 44.553
31 ATANASOAIE D - PAVEL JACQUELINE 41.31 50.45 44.357
32 GUJA AL - VERSIN E 47.30 37.80 44.133
33 LAZAR B - STANCULETE I 45.70 38.39 43.263
34 COJAN A - VOINEAG L 43.91 41.25 43.023
35 MORARU Mi - VASILESCU I 36.76 53.26 42.260
36 LEITER E - HECHT G 44.52 36.91 41.983
37 BORDAN M - CONSTANTINOAIA C 41.18 43.13 41.830
38 DIMA CL - CALITA M 42.63 38.94 41.400
39 ROSU D - ROSU N 41.37 39.89 40.877

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu